+7 (495) 223-06-08
Заказать звонок
Вход
Возникли вопросы

Luxsol - рыбоводство аквакультура и биоресурсы в России

Такелажная скоба

Применяется для крепления тросов и цепей между собой, для создания систем растяжения садков и для перемещения грузов

Цена по запросу
Заявка
Технические характеристики:
Страна производства
Россия
Описание:

Применяется для крепления тросов и цепей между собой, для создания систем растяжения садков и для перемещения грузов.

По типу выделяют такелажные скобы прямые и закругленные (омегаобразные). Закругленные часто применяют для крепления синтетических веревок, тросов и канатов.

Стандартные дугообразные (омега образные) скобы с винтовым заплечиком (тип СИ) G-3161

Материал: винт  и скоба  изготовлены из высокопрочной стали,
Класс 6;
Покрытие: цинкование

Такелажная скоба тип СИ
Рабочая нагрузка
(тонн)
a
(мм)
b
(мм)
c
(мм)
d
(мм)
e
(мм)
f
(мм)
g
(мм)
h
(мм)
i
(мм)
j
(мм)
Вес
(кг)
0,5 7 8 17 7 12 29 20 54 40 37 0,05
0,75 9 10 21 9 13,5 32 22 61 49 42 0,1
1 10 11 23 10 17 36,5 26 71 56 49 0,14
1,5 11 13 26 11 19 43 29 80 68 54 0,19
2 13,5 16 34 13,5 22 51 32 91 76 63 0,36
3,25 16 19 40 16 27 64 43 114 93 79 0,63
4,75 19 22 47 19 31 76 51 136 107 94 1,01
6,5 22 25 53 22 36 83 58 157 123 107 1,5
8,5 25 28 60 25 43 95 68 176 141 124 2,21
9,5 28 32 67 28 47 108 75 197 158 137 3,16
12 32 35 74 32 51 115 83 218 176 154 4,31
13,5 35 38 80 35 57 133 92 240 192 170 5,55
17 38 42 89 38 60 146 99 262 208 183 7,43
25 45 50 104 45 74 178 126 314 250 226 12,84

Стандартные прямые (D – образные) скобы с винтовым заплечиком (тип СА) G-3151

Материал: винт и скоба изготовлены из высокопрочной стали,
Класс 6;
Покрытие: цинкование

Такелажная скоба тип СА
Рабочая нагрузка
(тонн)
a
(мм)
b
(мм)
c
(мм)
d
(мм)
e
(мм)
f
(мм)
g
(мм)
h
(мм)
Вес
(кг)
0,5 7 8 17 7 12 22 47 40 0,05
0,75 9 10 21 9 13,5 26 56 49 0,09
1 10 11 23 10 17 32 66 56 0,14
1,5 11 13 26 11 19 37 74 68 0,19
2 13,5 16 34 13,5 22 43 85 76 0,32
3,25 16 19 40 16 27 51 105 93 0,54
4,75 19 22 47 19 31 59 125 107 0,87
6,5 22 25 53 22 36 73 144 123 1,34
8,5 25 28 60 25 43 85 161 141 2,08
9,5 28 32 67 28 47 90 179 158 2,77
12 32 35 74 32 51 94 199 176 3,72
13,5 35 38 80 35 57 115 220 192 5,14
17 38 42 89 38 60 127 239 208 6,85
25 45 50 104 45 74 149 283 250 11,45

Сопутствующие товары

Сопутствующие услуги

Статьи по теме: